行政書士の通信講座を、含まれるものをそろえて比べる
このページ最大の発見 「動画講義」は 7件中 7件が記載なし。そろえて比べられない(n=7)
行政書士の通信講座は、公式ページに載っている価格を並べるだけでは比べられません。実際に3社の公式ページを最後まで読むと、質問の単位が「1日3問」「100回まで」「チケット30枚」と社ごとに違い、そのまま横に並べられる項目がほとんどありませんでした。動画講義の時間はどこにも書かれておらず、学習量をそろえて比べることもできません。このページでは、価格の開きだけでなく「何がそろっていないか」を先に数えます。最安を決めるのではなく、自分の条件で比べられる項目とそうでない項目を分けるのが目的です。
比較(n=7)
| サービス | 税込価格(円) | 標準学習期間 要注意 | テキスト | 質問 要注意 | 添削 要注意 | 動画講義(時間) | 返金・特典 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニマム(ペーパーレス版) | 29,980円 | 記載なし | WEBテキストのみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 出典 |
| スタンダード(冊子テキスト付) | 44,000円 | 記載なし | フルカラー冊子テキスト付属 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 出典 |
| コンプリート(冊子テキスト付) | 54,400円 | 記載なし | フルカラー冊子テキスト付属 | 学習Q&Aチケット30枚 | AI添削チケット130枚 | 記載なし | 記載なし | 出典 |
| 行政書士講座 | 69,000円 | 6ヵ月 | 全8冊(入門2冊・応用6冊) | 1日3問まで | 7回(総合実力診断テスト1回を含む) | 記載なし | 教材到着後8日以内は返品可/一般教育訓練給付 最大20% | 出典 |
| 入門総合講義 | 166,320円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 合格で全額返金またはお祝い金5万円 | 出典 |
| 入門カリキュラム/ライト | 205,920円 | 記載なし | 記載なし | 50回まで | 記載なし | 記載なし | 合格で全額返金またはお祝い金5万円 | 出典 |
| 入門カリキュラム/フル | 295,020円 | 記載なし | 記載なし | 100回まで | 記載なし | 記載なし | 合格で全額返金またはお祝い金5万円 | 出典 |
| 項目 | 最小 | 中央値 | 最大 | 開き | 記載なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 29,980 | 69,000 | 295,020 | 9.8倍 | ─ |
そろっていないこと
- 「動画講義の時間」は7件すべてで記載なし。学習量をそろえて比べられない
- 「質問」の単位が3社でばらばら。ユーキャンは1日3問まで、アガルートは累計50〜100回、スタディングはチケット30枚。上限の意味が違うため横に並べられない
- 「添削」はユーキャンが人による添削7回、スタディングはAI添削チケット130枚。同じ欄に置ける値ではない
- 「標準学習期間」を明記しているのはユーキャンのみ(6ヵ月)
- アガルートの表示価格は期間限定10%OFF適用後。定価とは異なる
- 模試の回数を数値で明記している社は3社中0社